+7 (473) 261-09-96; 220-55-41

Редукторы

Печать PDF

РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ  ОДНО-, ДВУХ-,ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ

Тип редуктора

Передаточное отношение

m, кг

Тип редуктора

Передаточное отношение

m, кг

1ЦУ-100 1,6;2,0;2,5;3,15;4,0;5,0;6,3 27 Ц2У-400К 8;10;12.5;16;20;25;31.5;40;50 940
1ЦУ-160 1,6;2,0;2,5;3,15;4,0;5,0;6,3 77,5 1Ц2Н-450(Ц2У-450) 8;10;12.5;16;20;25;31.5;40;50 1530
1ЦУ-200 1,6;2,0;2,5;3,15;4,0;5,0;6,3 135 Ц2Н-500(Ц2У-500) 8;10;12.5;16;20;25;31.5;40;50 2100
1ЦУ-250 1,6;2,0;2,5;3,15;4,0;5,0;6,3 250 Ц2Н(ЦДН)-630 8;10;11,2;12,5;14;16;18;20;22,4;25;28-35,5;40-50 2420
1Ц2У-100 8;10;12,5;16;20;25;31,5;40 21 Ц2Н(ЦДН)-710 3780
1Ц2У-125 8;10;12,5;16;20;25;31,5;40 31,5 1Ц3У-160 50;80;100;125;160;200 110
1Ц2У-160 8;10;12,5;16;20;25;31,5;40 95 1Ц3У-200 50;80;100;125;160;200 190
1Ц2У-200 8;10;12,5;16;20;25;31,5;40 170 1Ц3У-250 50;80;100;125;160;200 335
1Ц2У-250 8;10;12,5;16;20;25;31,5;40 310 1Ц3У-315 31,5;40;50;63;80;100;125;160;200 585
Ц2У-315Н 8;10;12.5;16;20;25;31.5;40;50 520 1Ц3У-355 31,5;40;50;63;80;100;125;160;200 750
1Ц2У-355 8;10;12.5;16;20;25;31.5;40;50 700 1Ц3У-400Н 31,5;40;50;63;80;100;125;160;200 960
Ц2У-400Н 8;10;12.5;16;20;25;31.5;40;50 940 ЦТНД-400 10;12,5;16;20;25;31,5;40 900

РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ

2Ч-40 8;10;12.5;16;20;25;31.5;40;50;63 6,3 Ч-100 8;10;12.5;16;20;25;31.5;40;50;63;80 50
2Ч-63 8;10;12.5;16;20;25;31.5;40;50;63;80 12,6 Ч-125 8;10;12.5;16;20;25;31.5;40;50;63;80 86
Ч-80 8;10;12.5;16;20;25;31.5;40;50;63;80 20 Ч-160 8;10;12.5;16;20;25;31.5;40;50;63;80 164
2Ч-80 8;10;12.5;16;20;25;31.5;40;50;63;80 18,5 Ч2-160 100;125;160;200;250;400;630;1000;1600;2500 184

РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Ц2-250 87 Ц2-400П 300
Ц2-300 8;10;12,5;16;20 138 Ц2-500 8;10;12,5;16;20 500
Ц2-350 25;31,5;40;50 210 Ц2-650 25;31,5;40;50 1132
Ц2-400 315 Ц2-750 1775
Ц2-1000 3700
РЕДУКТОРЫ    КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХ-, ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ
КЦ 1-200 186 КЦ  2-500 420
КЦ 1-250 391 КЦ 2-750 28;45;71;112;180 1240
КЦ 1-300 6,3;10;14;20;28 474 КЦ 2-1000 2658
КЦ 1 -400 980 КЦ 2-1300 5110
КЦ 1-500 1740

РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РМ- 250 85 РМ-750(РК-450) 8;10;12,5;16;20 1030
РМ-350 8;10;12,5;16;20 145 РМ-850(РК-500) 22,4;31,5;40;50 1230
РМ-400 22,4;31,5;40;50 210 РМ-1000
(РК-600)
2130
РМ-500 345 РЦД- 250 10;16;20;25;31,5;40 87
РМ-650 845 РЦД-350 287
РЦД-400 175

РЕДУКТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КРАНОВЫЕ

ВК-350 10;14;31,5;50 106 ВКУ-610 11;16:18;20;22,4;25;28;31,5;35,5;40;45;50;56;63;71:80;90;100;112;125;140 450
ВК-475 20;28;50;112 117 ВКУ-765 820
ВК-550 18;31,5;71;125 215 ВКУ-965 1530
В-400 18;20;28;40;50 450

Контактная информация

Адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д.6, офис 8. Тел/Факс: (473) 261-09-96, 261-09-95, 220-55-41.E-mail: etehn@yandex.ru

Доставка

Мы сотрудничаем с ведущими компаниями осуществляющими доставку по всей России. Наши партнеры зарекомендовали себя на рынке служб доставки как ответственные и надежные партнеры. 
 
 

 

Правила работы

У нас представлен широкий ассортимент электротехнической продукции, приборов и электронных компонентов импортного и отечественного производства.
Наличие и цены Вы можете уточнить по телефону у наших менеджеров или по электронной почте. Подробнее...