+7 (473) 261-09-96; 220-55-41

Печать PDF

Серии 4ПФМ 200; 225; 250; 280

Серии 4ПФМ 200; 225; 250; 280

 

Машины постоянного тока псерии 4П предназначены для комплектации электроприводов постоянного тока общепромышленного назначения (бумагоделательных, красильноотделочных и подъемнотранспортных машин, а так же буравых станков и вспомогательных агрегатов экскаваторов и тепловозов).

 

 

Тип элктродвигателя Мощьность, кВт Напряжение, В Ток, А Частота вращения, об./мин. КПД %
4ПФМ 225S 11,2 220 70 500/1800 70,2
18,0 220 101 600/2100 78,0
21,0 220 115 750/2500 80,1
26,5 220 141 1000/2500 83,0
26,5 440 71 1000/1250 82,5
45,0 220 232 1500/3000 86,8
40 440 103 1500/2700 86,8
45,0 440 115 1500/2000 87,2
4ПФМ 225М 20,0 220 111 600/2100 79,0
22,0 440 59 750/1500 82,0
27,0 220 146 750/2500 82,0
37,0 220 191 1060/3000 85,5
37,0 440 95 1060/2250 85,6
55,0 220 280 1500/3000 87,6
4ПФМ 250S 26,0 220 144 600/1800 79,1
31,5 220 169 750/2000 82,0
37,0 440 97 850/2100 83,4
45,0 220 231 1060/2800 85,5
45,0 440 116 1060/2250 86,7
56,0 440 144 1500/1800 87,5
67,0 220 340 1500/2800 87,0
71,0 440 178,0 1700/2800 88,0
4ПФМ 250М 42,0 220 223 750/2000 83,2
37,0 440 99 750/2000 82,9
55,0 220 284 1000/2500 86,0
55,0 440 142 1000/1500 86,4
71,0 440 180 1500/2800 88,5
80,0 220 403 1500/2800 89,0
80,0 440 202 1500/2800 88,3
4ПФМ 250L 36,0 220 196 500/1500 79,5
36,0 440 98 500/1500 80,4
55,0 220 287 750/2250 84,7
55,0 440 143 750/1000 85,0
75,0 220 380 1060/2500 86,5
90,0 440 224 1500/2400 89,0
110,0 440 274 1600/2000 89,8
4ПФМ 280S 45,0 220 234 600/1800 84,5
55,0 440 142 750/1100 86,4
90,0 220 456 1000/2250 88,5
90,0 440 224 1180/2600 89,0
120,0 440 297 1500/2100 89,5
125,0 220 624 1500/2400 90,2
4ПФМ 280М 45,0 440 118 500/1250 83,9
55,0 220 284 600/1800 85,3
55,0 440 142 600/1000 85,4
71,0 220 367 750/1900 87,0
71,0 440 183 750/1000 87,1
100,0 440 251 1000/2400 89,2
140,0 220 693 1500/2600 90,8
145,0 440 358 1500/1900 91,0
160,0 440 393 1900/2400 91,2
4ПФМ 280L 55,0 220 291 500/1500 83,8
55,0 440 145 500/750 84,2
100,0 440 258 750/2000 85,8
110,0 220 560 800/2000 87,6
118,0 440 297 1000/2000 89,3
125,0 220 627 1000/2000 89,3
160,0 440 392 1500/2000 90,5
180,0 440 442 1500/2000 91,0
200,0 440 490 1700/2000 91,7
132,0 440 325 1120/1500 90,5

 

Размер, mm Типоразмер
4ПФМ225 4ПФМ250 4ПФМ280
S M L S M L S M L
b1 16 18 20
b2 14 18
b10 356 406 457
b11 435 485 545
b12 100 110
b31 350 348 404
b32 235 238 242
d1 55k6 65m6 70m6
d2 48k6 60m6 65m6
d10 19 24
d20 500 600
d22 19 24
d24 550 660
d25 450 550
d30 475 525 585
d33 15 32
d'33 27 32
h 225 250 280
h1 10 11 12
h2 9 11
h5 59 69 74,5
h6 51,5 64 69,0
h10 20 25
h31 875 927 995
h34 533 585 647
L1 110 140
L2 110 140
L10 356 450 349 406 500 419 457 560
L11 437 531 429 486 580 479 517 620
L12 100 110 120
L30 937 975 1035 1000 1055 1145 1169 1214 1304
L31 149 168 190
L33 1065 1110 1170 1157 1212 1302 1323 1368 1458
L34 669±3 714±3 774±3 690±3 745±3 835±3 823±3 868±3 958±3
L39 0±4
t1 6,0 7,0 7,5
t2 5,5 7,0 7,0
δ 0,8 1,2 1,2

Динамический момент инерции kg·m2

0,57 0,65 0,75 1,05 1,19 1,48 1,98 2,18 2,56
Масса kg не боллее 550 590 640 680 730 820 1030 1070 1150

Контактная информация

Адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д.6, офис 8. Тел/Факс: (473) 261-09-96, 261-09-95, 220-55-41.E-mail: etehn@yandex.ru

Доставка

Мы сотрудничаем с ведущими компаниями осуществляющими доставку по всей России. Наши партнеры зарекомендовали себя на рынке служб доставки как ответственные и надежные партнеры. 
 
 

 

Правила работы

У нас представлен широкий ассортимент электротехнической продукции, приборов и электронных компонентов импортного и отечественного производства.
Наличие и цены Вы можете уточнить по телефону у наших менеджеров или по электронной почте. Подробнее...